2025-01-21 04:16:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7613.0 7353.0 46.0 1 244 4392.0 17.1600 6,145 375.0 10,187 0.0 10,187 0.0 10752.0 241 399.0 -99.0000 4.5000
2025-01-21 04:06:37 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7038.0 7306.0 47.0 1 203 4414.0 17.2400 50,756 375.0 10,189 0.0 10,189 0.0 11264.0 241 253.0 -102.0000 NULL
2025-01-21 03:56:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4089.0 4233.0 46.0 1 160 4207.0 16.4300 18,673 375.0 10,179 0.0 10,179 0.0 11776.0 241 985.0 -98.0000 4.5000
2025-01-21 03:46:37 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2951.0 2938.0 46.0 1 141 3533.0 13.8000 15,348 0.0 10,174 0.0 10,174 0.0 11264.0 242 351.0 -100.0000 3.2000
2025-01-21 03:36:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2444.0 2494.0 47.0 1 153 5359.0 20.9300 55,026 625.0 10,175 0.0 10,175 0.0 12032.0 242 278.0 -100.0000 -1.5000
2025-01-21 03:26:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4118.0 4375.0 46.0 1 113 2762.0 10.7900 47,872 375.0 10,164 0.0 10,164 0.0 11520.0 243 84.0 -92.0000 8.8000
2025-01-21 03:16:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 6339.0 6406.0 46.0 1 134 3704.0 14.4700 9,306 375.0 10,172 0.0 10,172 0.0 11008.0 242 497.0 -98.0000 5.0000
2025-01-21 03:06:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 5125.0 5388.0 47.0 1 95 3664.0 14.3100 64,584 125.0 10,164 0.0 10,164 0.0 11264.0 243 84.0 -99.0000 2.2000
2025-01-21 02:56:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 3937.0 4218.0 46.0 1 64 2665.0 10.4100 15,195 312.0 10,174 0.0 10,174 0.0 11776.0 242 351.0 -97.0000 6.5000
2025-01-21 02:46:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 3616.0 3762.0 46.0 1 106 2311.0 9.0300 50,641 625.0 10,175 0.0 10,175 0.0 12288.0 242 278.0 -96.0000 5.8000
2025-01-21 02:36:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4177.0 3981.0 46.0 1 144 3817.0 14.9100 31,430 750.0 10,185 0.0 10,185 0.0 11776.0 241 546.0 -95.0000 7.8000
2025-01-21 02:26:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 6057.0 6259.0 47.0 1 270 3704.0 14.4700 34,810 125.0 10,195 0.0 10,195 0.0 11776.0 240 815.0 -97.0000 6.5000
2025-01-21 02:16:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7952.0 7770.0 46.0 1 267 4455.0 17.4000 18,175 750.0 10,196 0.0 10,196 0.0 11264.0 240 742.0 -99.0000 1.0000
2025-01-21 02:06:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 9549.0 8245.0 46.0 1 110 2665.0 10.4100 29,899 625.0 10,194 0.0 10,195 0.0 11264.0 240 815.0 -99.0000 5.0000
2025-01-21 01:56:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 8764.0 8702.0 46.0 1 191 4414.0 17.2400 18,225 750.0 10,185 0.0 10,185 0.0 11008.0 241 546.0 -100.0000 2.5000
2025-01-21 01:46:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 8722.0 8807.0 46.0 1 165 4588.0 17.9200 36,725 375.0 10,185 0.0 10,185 0.0 11264.0 241 546.0 -99.0000 1.5000
2025-01-21 01:26:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2693.0 2788.0 46.0 1 154 3149.0 12.3000 48,781 562.0 10,165 0.0 10,165 0.0 11776.0 243 11.0 -95.0000 7.0000
2025-01-21 01:06:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7696.0 7701.0 47.0 1 158 4723.0 18.4500 16,627 500.0 10,167 0.0 10,167 0.0 11008.0 242 864.0 -89.0000 10.8000
2025-01-21 00:56:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7596.0 7542.0 47.0 1 147 4128.0 16.1300 52,928 625.0 10,160 0.0 10,160 0.0 11264.0 243 378.0 -95.0000 8.2000
2025-01-21 00:46:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 6025.0 5884.0 46.0 1 106 3436.0 13.4200 39,768 0.0 10,161 0.0 10,161 0.0 11264.0 243 304.0 -84.0000 10.8000
There are no records to display