2025-04-24 13:19:03 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 0.0 26.0 47.0 1 0 0.0 0.0000 5,882 689.0 10,035 0.0 10,035 0.0 10240.0 252 631.0 -98.0000 6.0000
2025-04-24 13:09:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 430.0 430.0 47.0 1 90 770.0 3.0100 26,696 164.0 10,045 0.0 10,045 0.0 9984.0 251 885.0 -103.0000 -5.2000
2025-04-24 12:59:06 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 598.0 598.0 47.0 1 0 0.0 0.0000 62,209 921.0 10,057 0.0 10,057 0.0 9984.0 250 991.0 -99.0000 3.5000
2025-04-24 12:59:05 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 598.0 598.0 47.0 1 0 0.0 0.0000 62,209 921.0 10,057 0.0 10,057 0.0 9984.0 250 991.0 -101.0000 -7.5000
2025-04-24 12:49:03 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 1773.0 1151.0 46.0 1 0 0.0 0.0000 38,149 343.0 10,062 0.0 10,061 0.0 9984.0 250 693.0 -95.0000 6.2000
2025-04-24 12:39:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 508.0 455.0 47.0 1 77 3920.0 15.3100 30,714 78.0 10,067 0.0 10,068 0.0 9472.0 250 173.0 -97.0000 5.8000
2025-04-24 12:29:05 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 490.0 340.0 46.0 1 66 1221.0 4.7700 5,425 773.0 10,063 0.0 10,062 0.0 9984.0 250 544.0 -102.0000 -8.5000
2025-04-24 12:29:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 490.0 340.0 46.0 1 66 1221.0 4.7700 5,425 773.0 10,063 0.0 10,062 0.0 9984.0 250 544.0 -99.0000 4.0000
2025-04-24 12:19:07 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 556.0 580.0 46.0 1 80 3704.0 14.4700 58,222 859.0 10,060 0.0 10,060 0.0 9728.0 250 767.0 -99.0000 4.5000
2025-04-24 12:19:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 556.0 580.0 46.0 1 80 3704.0 14.4700 58,222 859.0 10,060 0.0 10,060 0.0 9728.0 250 767.0 -100.0000 3.8000
2025-04-24 12:09:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 528.0 527.0 46.0 1 92 4785.0 18.6900 47,206 296.0 10,054 0.0 10,054 0.0 9472.0 251 214.0 -97.0000 6.0000
2025-04-24 11:59:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 479.0 486.0 46.0 1 431 2851.0 11.1400 38,300 164.0 10,057 0.0 10,057 0.0 9472.0 250 991.0 -99.0000 5.0000
2025-04-24 11:49:06 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 161.0 128.0 46.0 1 84 3622.0 14.1500 27,733 277.0 10,062 0.0 10,062 0.0 9472.0 250 619.0 -100.0000 2.2000
2025-04-24 11:49:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 161.0 128.0 46.0 1 84 3622.0 14.1500 27,733 277.0 10,062 0.0 10,062 0.0 9472.0 250 619.0 -100.0000 4.0000
2025-04-24 11:39:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 161.0 217.0 47.0 1 87 1221.0 4.7700 46,677 613.0 10,076 0.0 10,076 0.0 9472.0 249 578.0 -98.0000 4.5000
2025-04-24 11:29:06 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 135.0 199.0 46.0 1 89 4674.0 18.2600 41,026 859.0 10,086 0.0 10,086 0.0 9472.0 248 836.0 -99.0000 4.8000
2025-04-24 11:19:09 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 531.0 530.0 47.0 1 75 770.0 3.0100 46,235 507.0 10,101 0.0 10,100 0.0 9728.0 247 800.0 -103.0000 -6.8000
2025-04-24 11:19:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 531.0 530.0 47.0 1 75 770.0 3.0100 46,235 507.0 10,101 0.0 10,100 0.0 9728.0 247 800.0 -101.0000 -8.0000
2025-04-24 11:09:04 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 138.0 168.0 46.0 1 0 0.0 0.0000 35,859 839.0 10,118 0.0 10,118 0.0 9728.0 246 543.0 -99.0000 12.2000
2025-04-24 10:49:07 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta3_Cafe 168.0 175.0 46.0 1 0 0.0 0.0000 36,549 644.0 10,137 0.0 10,137 0.0 9984.0 245 68.0 -103.0000 -5.5000
There are no records to display