2025-01-21 06:46:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2833.0 2991.0 46.0 1 286 6125.0 23.9300 28,735 687.0 10,146 0.0 10,146 0.0 12032.0 244 406.0 -104.0000 10.0000
2025-01-21 06:06:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 5133.0 5196.0 46.0 1 109 3920.0 15.3100 30,322 250.0 10,150 0.0 10,150 0.0 11776.0 244 112.0 -97.0000 4.2000
2025-01-21 05:56:38 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 1909.0 1944.0 46.0 1 203 5027.0 19.6400 10,422 250.0 10,150 0.0 10,150 0.0 11776.0 244 112.0 -100.0000 1.5000
2025-01-21 05:36:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4163.0 4197.0 47.0 1 493 5331.0 20.8200 17,178 0.0 10,156 0.0 10,156 0.0 11776.0 243 671.0 -98.0000 5.8000
2025-01-21 05:26:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4070.0 4076.0 47.0 1 145 4455.0 17.4000 57,812 125.0 10,157 0.0 10,157 0.0 11776.0 243 598.0 -99.0000 3.2000
2025-01-21 05:16:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4328.0 4572.0 47.0 1 81 3436.0 13.4200 30,636 562.0 10,160 0.0 10,160 0.0 11520.0 243 378.0 -94.0000 7.2000
2025-01-21 04:56:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 6312.0 6021.0 46.0 1 144 3920.0 15.3100 64,975 875.0 10,162 0.0 10,162 0.0 11264.0 243 231.0 -100.0000 2.8000
2025-01-21 04:46:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 8477.0 8110.0 46.0 1 168 4207.0 16.4300 38,284 750.0 10,170 0.0 10,170 0.0 11008.0 242 644.0 -101.0000 2.2000
2025-01-21 04:36:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4199.0 4392.0 46.0 1 135 4533.0 17.7100 54,067 500.0 10,174 0.0 10,174 0.0 11520.0 242 351.0 -100.0000 1.5000
2025-01-21 04:26:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7063.0 7017.0 46.0 1 308 4952.0 19.3400 3,825 250.0 10,177 0.0 10,177 0.0 11264.0 242 131.0 -101.0000 -3.0000
2025-01-21 04:16:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7613.0 7353.0 46.0 1 244 4392.0 17.1600 6,145 375.0 10,187 0.0 10,187 0.0 10752.0 241 399.0 -99.0000 4.5000
2025-01-21 04:06:37 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 7038.0 7306.0 47.0 1 203 4414.0 17.2400 50,756 375.0 10,189 0.0 10,189 0.0 11264.0 241 253.0 -102.0000 NULL
2025-01-21 03:56:34 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4089.0 4233.0 46.0 1 160 4207.0 16.4300 18,673 375.0 10,179 0.0 10,179 0.0 11776.0 241 985.0 -98.0000 4.5000
2025-01-21 03:46:37 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2951.0 2938.0 46.0 1 141 3533.0 13.8000 15,348 0.0 10,174 0.0 10,174 0.0 11264.0 242 351.0 -100.0000 3.2000
2025-01-21 03:36:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 2444.0 2494.0 47.0 1 153 5359.0 20.9300 55,026 625.0 10,175 0.0 10,175 0.0 12032.0 242 278.0 -100.0000 -1.5000
2025-01-21 03:26:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 4118.0 4375.0 46.0 1 113 2762.0 10.7900 47,872 375.0 10,164 0.0 10,164 0.0 11520.0 243 84.0 -92.0000 8.8000
2025-01-21 03:16:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 6339.0 6406.0 46.0 1 134 3704.0 14.4700 9,306 375.0 10,172 0.0 10,172 0.0 11008.0 242 497.0 -98.0000 5.0000
2025-01-21 03:06:35 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 5125.0 5388.0 47.0 1 95 3664.0 14.3100 64,584 125.0 10,164 0.0 10,164 0.0 11264.0 243 84.0 -99.0000 2.2000
2025-01-21 02:56:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 3937.0 4218.0 46.0 1 64 2665.0 10.4100 15,195 312.0 10,174 0.0 10,174 0.0 11776.0 242 351.0 -97.0000 6.5000
2025-01-21 02:46:36 UC502_6 ARA2 Water level, surface speed UC502_geolux Arta UG67_Arta2_Peranthi 3616.0 3762.0 46.0 1 106 2311.0 9.0300 50,641 625.0 10,175 0.0 10,175 0.0 12288.0 242 278.0 -96.0000 5.8000
There are no records to display